Peugeot 307 5P 2.0 XS HDi
$220.000
Olavarría, Buenos Aires
2007
192000 km

Descripción
VENDO O PERMUTO PEUGEOT 307 HDI 2.0 90 CV. 192.000 KM AIRE ACONDICIONADO DIRECCIÓN HIDRÁULICA CIERRE CENTRALIZADO ALZA CRISTALES EN LAS 4 PUERTAS ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS COMPUTADORA DE ABORDO ALARMA DE LUCES ENCENDIDAS ENCENDIDO DE LUCES AUTOMÁTICO LLAVE NAVAJA Y COPIA, MANUALES VTV VIGENTE SERVICE HECHO HACE 3000 KM LLANTAS DE ALEACIÓN CREE LED EN ALTA Y BAJA FAROS AUXILIARES SE VENDE SI O SI TRANSFERIDO. SU CONSULTA NO MOLESTA SUPER ECONÓMICO PARA ANDAR CONSULTAS POR PRIVADO PASO MAS FOTOS Y-O VIDEO
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1997 cc |
Potencia | 90/4000 cv/rpm |
Torque | 205/1900 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Aceleración 0-100 km/h | 13.8 s |
Consumo en ciudad | 6.9 l/100km |
Consumo en ruta | 4.3 l/100km |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 195/65/R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | ruedas independientes, tipo McPherson, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos presurizados |
Suspensión trasera | ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable y amortiguadores hidráulicos presurizados |
Largo | 4211 mm |
Ancho sin espejos | 1757 mm |
Alto | 1509 mm |
Distancia entre ejes | 2607 mm |
Baúl | 420 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1353 kg |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero con taza |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Encendido automático de balizas | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD, con comando al volante |
Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.