Iveco Daily Chasis
Precio de lista a partir de: $3.122.409
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $3.122.409
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 35-150 | $3.122.409 | Diesel , 3.0 L , 146cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 35-150 Ac | $3.142.144 | Diesel , 3.0 L , 146cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 55-170 | $3.587.710 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Doble 55-170 6+1 | $3.866.584 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 70-170 HD | $3.870.991 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Doble 70-170 HD | $4.237.234 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.