Toyota Etios Sedán XS
$620.000
Córdoba, Córdoba
2015
82000 km
Gris Claro

Descripción
82000 km | año 2015 1.5 Xs full Aire, dirección, Airbgas, ABS. Levantavidrios en las 4, Computadora 82mil km linea nueva. IMPECABLE. Rec. menor, FINANCIO. UNICA MANO Entrega la mitad 400mil mas cuotas. SOLO DNI. Avenida Alem 715, Córdoba Capital. #AUTOTEI. | Seguridad: Control de tracción | Frenos ABS | Isofix | Control de estabilidad | Airbag conductor | | Confort: Aire acondicionado | | Exterior: Faros antiniebla delanteros |
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1496 cc |
Potencia | 90/5600 cv/rpm |
Torque | 132/3000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 175/65/R14 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora |
Largo | 4265 mm |
Ancho sin espejos | 1695 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1510 mm |
Distancia entre ejes | 2550 mm |
Baúl | 562 dm3 |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | traseros |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | acero con taza |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Tercera luz de stop | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Conexión USB | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.