FIAT Argo 1.8 Precision Pack Premium
Anticipo: $159.900
Cuota desde: $12.000
Bahía Blanca, Buenos Aires
Hecho en Brasil
Garantía de 3 años ó 100.000 km

Este auto no está disponible
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
Consultanos por la unidad que más te interesa. APROVECHÁ las distintas opciones. Tenemos planes con CUOTAS FIJAS!! Querés tu nuevo FIAT 0KM??? CONSULTANOS Y OBTENÉ EL AUTO DE TUS SUEÑOS CON UNA ENTREGA ASEGURADA. No te dejes engañar, CONSULTANOS POR TU FINANCIACIÓN A MEDIDA Y DE CONFIANZA!!! ---- DEJÁ TU DATOS, te llamaremos y asesoraremos a la brevedad!!!--
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1747 cc |
Potencia | 130/5250 cv/rpm |
Torque | 185/3750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 188 km/h |
Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | semi-independiente con eje torsional con amortiguadores y resortes helicoidales |
Largo | 3998 mm |
Ancho sin espejos | 1724 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1501 mm |
Distancia entre ejes | 2521 mm |
Baúl | 300 dm3 |
Tanque de combustible | 48 l |
Peso | 1207 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.